Opis
Krój i wzór idealny dla zespołów szkolnych oraz uczelnianych.
Spódniczka ma po bokach rozcięcia, które umożliwiają swobodne tańczenie.
Z przodu na bluzce jest obszar, który można zagospodarować na logo zespołu!
Strój uszyty z przyjemnej w dotyku bawełny z domieszką lycry, dzięki czemu strój nie traci kształtu.
Aby uzyskać bardziej sceniczny wygląd można obszyć strój cekinami. Metr wszywanej cekinowej taśmy to 19 zł
Stroje szyte są według poniższej numeracji damskiej i dziecięcej
NUMERACJA DZIECIĘCA
rozmiar | wzrost | obwód klatki piersiowej | obwód w pasie | obwód w biodrach |
92 | 87-92 cm | 54-56 cm | 50-52 cm | 55-57 cm |
98 | 93-98 cm | 55-57 cm | 51-53 cm | 56-58 cm |
104 | 99-104 cm | 56-58 cm | 52-54 cm | 57-59 cm |
110 | 105-110 cm | 57-59 cm | 53-55 cm | 60-62 cm |
116 | 111-116 cm | 58-60 cm | 54-56 cm | 61-63 cm |
122 | 117-122 cm | 59-62 cm | 55-57 cm | 64-66 cm |
128 | 123-128 cm | 61-64 cm | 56-58 cm | 67-69 cm |
134 | 129-134 cm | 63-66 cm | 57-59 cm | 70-72 cm |
140 | 135-140 cm | 65-68 cm | 58-61 cm | 73-75 cm |
146 | 141-146 cm | 69-72 cm | 60-63 cm | 76-79 cm |
152 | 147-152 cm | 74-77 cm | 62-65 cm | 80-83 cm |
158 | 153-158 cm | 78-81 cm | 64-67 cm | 84-87 cm |
NUMERACJA DAMSKA
rozmiar | obwód w biuście | obwód w pasie | obwód w biodrach |
34 | 80-82 cm | 63-65 cm | 88-91 cm |
36 | 83-86 cm | 66-68 cm | 92-94 cm |
38 | 87-90 cm | 69-72 cm | 95-98 cm |
40 | 91-94 cm | 73-76 cm | 99-102 cm |
42 | 95-98 cm | 77-80 cm | 103-106 cm |
44 | 99-102 cm | 81-85 cm | 107-111 cm |